(资料图片)
品名 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 地区 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
锌合金 | Z3 | 24380-24480 | 110 | 元/吨 | 广东 | 2023-1-10 |
锌合金 | Z3 | 24600-24700 | 110 | 元/吨 | 无锡 | 2023-1-10 |
锌合金 | Z3 | 24400-24500 | 110 | 元/吨 | 上海 | 2023-1-10 |
锌合金 | Z3 | 24400-24400 | 110 | 元/吨 | 宁波 | 2023-1-10 |
1月10日,锌合金价格上涨,锌合金行情上涨,下游锌锭行情利好动力较大利空压力仍存,锌市上涨动力较大下跌压力仍存。
生意社 2023-01-10 16:53:15
(资料图片)
品名 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 地区 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
锌合金 | Z3 | 24380-24480 | 110 | 元/吨 | 广东 | 2023-1-10 |
锌合金 | Z3 | 24600-24700 | 110 | 元/吨 | 无锡 | 2023-1-10 |
锌合金 | Z3 | 24400-24500 | 110 | 元/吨 | 上海 | 2023-1-10 |
锌合金 | Z3 | 24400-24400 | 110 | 元/吨 | 宁波 | 2023-1-10 |
1月10日,锌合金价格上涨,锌合金行情上涨,下游锌锭行情利好动力较大利空压力仍存,锌市上涨动力较大下跌压力仍存。